Hall of Fame Tulbing
Hall of Fame
Herren | Damen | (M)ixed/(H)erren/(D)amen | Sonstiges | Raster/Bilder | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Enke C. | Wenschitz | M: Kaiser/Katz D: Eckerl S. / Fehringer H: Kaiser / Hartl | FT: Mein Lieblingsteam | Clubturnier2024.pdf |
2023 | Gratzl S. | Hoxha N. | M: Katz / Kaiser | FT: Die Baumühlner | Clubturnier2023.pdf |
2022 | Gratzl S. | Hoxha N. | M: Katz / Kaiser | FT: Stepan/Kunz | Clubturnier2022.pdf |
2021 | Gratzl S. | Kucera M. | |||
2020 | Strempek H. | Eckerl J. | M: Fehringer / Hartl M. | CLubtunier2020.pdf | |
2019 | Kunz S. | Kucera M. | Clubturnier2019.pdf | ||
2018 | Gratzl S. | Hoxha N. | Clubtunrier2018.pdf | ||
2017 | |||||
2016 | Gratzl S. | Clubturnier2016.pdf | |||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | Tunrier2013.pdf | ||||
2012 | M: Weidl H. / Ecker K D: Weidl H / Eckerl S H: Kapfensteiner / Huber | FT: Dream Team & A - Team | Turnier2012a.pdf | ||
2011 | Sonnenbl: M: Eckerl H / Löffler M. H: Ginsthofer /Nemec | Turnier2011.pdf | |||
2010 | Sonnenblume: Eckerl H / Löffler M. | Turnier2010.pdf | |||
2009 | Fussballtennis2009.pdf | ||||
2008 | H: Girschik / Artacker M: Mertz / Schmöllerl | Turnier2008.pdf | |||
2007 | Mixed: Mertz / Laber | Mixed2007.pdf | |||
2006 | FT: Touch | FT2006.pdf | |||
2005 | FT: FC Bayern München U23 | FB2005.pdf | |||
2004 | |||||
2003 | Hartl C. | H: Diglas / Krach | HD_A_2003.pdf | ||
2002 | Gratzl S. | Laber E. | Turnier2002.pdf | ||
2001 | Gratzl S. | M: Bieder / Herzog | Mixed2001.pdf | ||
2000 | Gratzl S. | Turnier1999-2001.pdf | |||
1999 | Gratzl S. | D: Glock / Glock H: Beran M. / Pengl | Tunrier1999.pdf | ||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | Beran J. | Kloimüller A. | M: Kloimüller A. / Berger P | Turnier1996.pdf | |
1995 | |||||
1994 | Pichler G. | Eckerl S. | S: Andrä S. | Tunier1994.pdf | |
1993 | Beran J. | Kloimüller A. | M: Wallner / Wallner | S: Glock J | Tunriere1993.pdf |
1992 | Glock J. | Kloimüller A. | M: Eckerl E. /Traxler H: Traxler K. / Andrä D: Pengl M. jun. / Westermayer | Traxler K (Schnapsen) | Turnier1992.pdf |
1991 | Parth W. | Kloimüller A. | Rieglercup: Tulbing | Turnier1991.pdf | |
1990 | Traxler K. | Engelbrecht I. | M: Pengl M. jun. / Reiter H. jun. | S: Grünei | Turnier1990.pdf |
1989 | Turnier1989.pdf | ||||
1988 | Tunrier1988.pdf | ||||
1987 | Kitzler | Kloimüller A. | S: Gattinger | Ranglistenstand1987.pdf Turnier1987.pdf | |
1986 | Tunrier1986.pdf | ||||
Vereinsgründung 1986: UTC Tulbing/Wilfersdorf |
FT: Fußballtennis
S: Schnapsen
M: Mixed-Doppel
D: Damen-Doppel
H: Herren-Doppel